Analytics for pulse
Total Views
6,602
Unique Visitors
3426
Bounce Rate
70.8%
Views per day
Entry Pages
- https://pulse.velovix.com/842
- https://pulse.velovix.com/legal/privacy198
- https://pulse.velovix.com/signup67
- https://pulse.velovix.com/legal/terms64
- https://pulse.velovix.com/dashboard/account57
- https://pulse.velovix.com/login56
- https://pulse.velovix.com/pricing46
- https://pulse.velovix.com/?ref=producthunt24
- https://pulse.velovix.com/?utm_source=peerpush&ref=peerpush19
- https://pulse.velovix.com/docs18
Top Pages
- https://pulse.velovix.com/1040
- https://pulse.velovix.com/signup497
- https://pulse.velovix.com/login440
- https://pulse.velovix.com/dashboard277
- https://pulse.velovix.com/dashboard/project/db5790a0-847c-40fa-b503-d343ba28f3c6232
- https://pulse.velovix.com/legal/privacy215
- https://pulse.velovix.com/pricing158
- https://pulse.velovix.com/dashboard/account107
- https://pulse.velovix.com/docs98
- https://pulse.velovix.com/legal/terms86
- https://pulse.velovix.com/dashboard/project/61b66ffe-6de4-41bd-8066-b24dd9aad02e54
- https://pulse.velovix.com/dashboard/project/6453eb4e-7492-45e6-8c69-7edbfd3b94a846
- https://pulse.velovix.com/?ref=producthunt40
- https://pulse.velovix.com/dashboard/project/c775e9bf-e135-491f-808a-1060bbeb4bca36
- https://pulse.velovix.com/dashboard/project/18e509ae-cb27-45af-b91d-b70029454d9528
- https://pulse.velovix.com/public-dashboard/pulse24
- https://pulse.velovix.com/legal/refund24
- https://pulse.velovix.com/?gad_source=5&gad_campaignid=23821523672&gclid=Cj0KCQjw2YDQBhD_ARIsAE1qeSfkFE9_gwAHwcsIe_QNG5Hn15n79N_y-moXYcX5ayZOO-Y9spyB920aArhXEALw_wcB22
- https://pulse.velovix.com/?gad_source=5&gad_campaignid=23821523672&gclid=Cj0KCQjw2YDQBhD_ARIsAE1qeScFLYliZF2g312iHpRUertPLEBMt2bCMf9Hd0ZNucGp3KJA2aYPN6IaAm_0EALw_wcB21
- https://pulse.velovix.com/dashboard/project/626534ab-a4e1-4823-aee0-ff52da36920720
Time on Page (avg. seconds)
- https://pulse.velovix.com/?gad_source=2&gad_campaignid=23821523003&gclid=Cj0KCQjw2YDQBhD_ARIsAE1qeScJT9FnQ7MwmbPMnwmdjqz5-mnjkdT1xDhn_dLDYwVSKkmOwqG0pwkaAvUlEALw_wcB18840
- https://pulse.velovix.com/?gad_source=5&gad_campaignid=23821523672&gclid=Cj0KCQjw2YDQBhD_ARIsAE1qeSe6lGi-ySO53lbvcZRCPryorYgTP-aJ1OKTpcr8r3NTBSHf3iGG_ioaAvY_EALw_wcB14520
- https://pulse.velovix.com/?gad_source=5&gad_campaignid=23821523672&gclid=CjwKCAjwtvvPBhBuEiwAPMijr6T8HP0Zk_F8QxMR6idQF84CcQCT0nBxEF9gyUuT4XQtV85CWlNPJRoCU90QAvD_BwE11730
- https://pulse.velovix.com/?gad_source=2&gad_campaignid=23821523003&gclid=Cj0KCQjw2YDQBhD_ARIsAE1qeSdVS6NGE0i3V7WUHIPZRDQMCTuNZIr6RD0OSCDQozqCNrx6XTwa4f8aArkvEALw_wcB11670
- https://pulse.velovix.com/?gad_source=2&gad_campaignid=23821523003&gclid=Cj0KCQjw2YDQBhD_ARIsAE1qeScdrebvObCLokVff8gKp5fs81bLm2Axc2UJ1E6aEw0v_jrKmit6NE4aAuDkEALw_wcB10200
- https://pulse.velovix.com/?gad_source=5&gad_campaignid=23821523672&gclid=EAIaIQobChMIs8_H6dOrlAMVQ9S7CB2bCgQeEAEYASAAEgLD_vD_BwE10050
- https://pulse.velovix.com/dashboard/project/db5790a0-847c-40fa-b503-d343ba28f3c69285
- https://pulse.velovix.com/?gad_source=5&gad_campaignid=23821523672&gclid=EAIaIQobChMIr7f1i8CulAMVk8s7Ah0-QiCgEAEYASAAEgJgq_D_BwE8700
- http://localhost:3000/dashboard/project/a8dbde3d-06a8-4ce0-85c1-4c6f3412105d8610
- https://pulse.velovix.com/?gad_source=5&gad_campaignid=23821523672&gclid=EAIaIQobChMI9PfH--atlAMVOVIdCR28nR7tEAEYASAAEgLUvfD_BwE7380
Top Referrers
- 705
https://pulse.velovix.com/dashboard
- 353
https://alternativeto.net/
- 345
https://googleads.g.doubleclick.net/
- 280
https://youtube.com/
- 64
https://cookiy.net/
- 62
https://pulse.velovix.com/login
- 45
https://pulse.velovix.com/signup
- 44
https://pulse.velovix.com/dashboard/account
- 38
https://pulse.velovix.com/
- 30
https://instagram.com/
- 28
https://kachibito.net/useful-resource/pulse
- 28
https://www.google.com/
- 23
https://velovix.com/
- 23
http://m.facebook.com/
- 14
https://pulse.velovix.com/dashboard/project/61b66ffe-6de4-41bd-8066-b24dd9aad02e
- 12
https://facebook.com/
- 11
https://trc.taboola.com/
- 11
https://mahitiportal.in/
- 10
https://blogseyir.com/
- 10
https://github.com/TheVelovix/pulse-frontend
AI Referrers
- 2
ChatGPT
Outbound Links
- outbound://github.com/TheVelovix21
- outbound://www.velovix.com/11
- outbound://www.instagram.com/thevelovix/8
- outbound://profitproacc.com/6
- outbound://bsky.app/profile/thevelovix.bsky.social6
- outbound://iap-i.com/6
- outbound://play.google.com/store/apps/details3
- outbound://www.linkedin.com/company/velovix3
- outbound://x.com/The_Velovix2
- outbound://github.com/TheVelovix/pulse-app/releases2
- outbound://https://pulse.velovix.com/fb8f01c6-7802-4a94-ac65-2b79aa35b89a1
- outbound://https://pulse.velovix.com/8a8e2db9-2075-4cee-b364-10065108da061
- outbound://https://pulse.velovix.com/73698b82-685e-4288-8646-af524b8e082d1
- outbound://https://pulse.velovix.com/6e0620cf-9035-469f-a4a9-2ce6d2c264151
- outbound://https://pulse.velovix.com/20cdfa82-929e-49b2-9246-dd2d24a7cb931
Devices
| Family | Brand | Model | Is Spider | Views |
|---|---|---|---|---|
| K | Generic_Android | K | No | 1519 |
| Other | Other | No | 1392 | |
| Mac | Apple | Mac | No | 784 |
| iPhone | Apple | iPhone | No | 424 |
| Generic Smartphone | Generic | Smartphone | No | 329 |
| Generic Feature Phone | Generic | Feature Phone | No | 219 |
| Other | Other | - | No | 186 |
| Spider | Spider | Smartphone | No | 134 |
| Spider | Spider | Desktop | No | 122 |
| K | Generic_Android_Tablet | K | No | 120 |
| iPhone | Apple | iPhone13,4 | No | 84 |
| iPhone | Apple | iPhone14,3 | No | 62 |
| Mac | Other | - | No | 61 |
| iPhone | Apple | iPhone12,1 | No | 59 |
| Samsung SM-A032F | Samsung | SM-A032F | No | 58 |
| iPhone | Other | - | No | 54 |
| iPhone | Apple | iPhone15,3 | No | 42 |
| iPhone | Apple | iPhone18,2 | No | 32 |
| iPhone | Apple | iPhone12,3 | No | 31 |
| XiaoMi Redmi Note 13 Pro 5G | XiaoMi | Redmi Note 13 Pro 5G | No | 27 |
| iPhone | Apple | iPhone16,2 | No | 26 |
| iPhone | Apple | iPhone17,2 | No | 24 |
| iPhone | Apple | iPhone11,8 | No | 21 |
| iPhone | Apple | iPhone12,5 | No | 21 |
| iPhone | Apple | iPhone14,5 | No | 20 |
| iPhone | Apple | iPhone11,6 | No | 20 |
| iPhone | Apple | iPhone14,2 | No | 20 |
| iPhone | Apple | iPhone15,2 | No | 18 |
| iPhone | Apple | iPhone13,2 | No | 17 |
| iPhone | Apple | iPhone13,3 | No | 17 |
| Spider | Other | - | No | 17 |
| Samsung SM-A065F | Samsung | SM-A065F | No | 15 |
| iPhone | Apple | iPhone10,3 | No | 12 |
| Samsung SM-A256B | Samsung | SM-A256B | No | 12 |
| Samsung SM-A155F | Samsung | SM-A155F | No | 11 |
| 23124RA7EO | Other | - | No | 10 |
| Samsung SM-A127F | Samsung | SM-A127F | No | 10 |
| iPhone | Apple | iPhone10,6 | No | 10 |
| Kindle | Amazon | Kindle | No | 9 |
| MAR-LX1A | Huawei | MAR-LX1A | No | 9 |
| iPhone | Apple | iPhone15,4 | No | 9 |
| Oppo CPH2185 | Oppo | CPH2185 | No | 9 |
| 23117RA68G | Other | - | No | 9 |
| Samsung SM-A266B | Samsung | SM-A266B | No | 9 |
| iPhone | Apple | iPhone18,1 | No | 8 |
| Nexus 5X | Other | - | No | 8 |
| iPhone | Apple | iPhone16,1 | No | 8 |
| Samsung SM-A366B | Samsung | SM-A366B | No | 8 |
| 23108RN04Y | Generic_Android | 23108RN04Y | No | 7 |
| Nexus 5X | LG | Nexus 5X | No | 7 |
| Generic Smartphone | Other | - | No | 7 |
| iPhone | Apple | iPhone10,2 | No | 7 |
| Samsung SM-T500 | Samsung | SM-T500 | No | 7 |
| Samsung SM-A135F | Samsung | SM-A135F | No | 7 |
| 25028RN03Y | Generic_Android | 25028RN03Y | No | 7 |
| Samsung SM-A165F | Samsung | SM-A165F | No | 7 |
| Samsung SM-A528B | Samsung | SM-A528B | No | 6 |
| iPhone | Apple | iPhone17,3 | No | 6 |
| Samsung SM-A217F | Samsung | SM-A217F | No | 6 |
| Samsung SM-A356B | Samsung | SM-A356B | No | 6 |
| iPhone | Apple | iPhone14,8 | No | 6 |
| Nexus 5 | LG | Nexus 5 | No | 6 |
| 23129RN51X | Generic_Android | 23129RN51X | No | 5 |
| iPhone | Apple | iPhone14,7 | No | 5 |
| iPhone | Apple | iPhone11,2 | No | 5 |
| 24116RACCG | Other | - | No | 5 |
| Samsung SM-A137F | Samsung | SM-A137F | No | 5 |
| iPhone | Apple | iPhone17,1 | No | 5 |
| Infinix X6725B | Infinix | X6725B | No | 5 |
| Samsung SM-A715F | Samsung | SM-A715F | No | 5 |
| Oppo RMX3939 | Oppo | RMX3939 | No | 5 |
| Samsung SM-J337T | Samsung | SM-J337T | No | 5 |
| XiaoMi Redmi Note 14 | XiaoMi | Redmi Note 14 | No | 5 |
| 25078RA3EE | Other | - | No | 5 |
| 2312DRA50G | Other | - | No | 4 |
| Spider | Spider | - | No | 4 |
| V2029 | Generic_Android | V2029 | No | 4 |
| Samsung SM-A566B | Samsung | SM-A566B | No | 4 |
| K | Other | - | No | 4 |
| iPhone | Apple | iPhone15,5 | No | 4 |
| Oppo CPH2223 | Oppo | CPH2223 | No | 4 |
| 24117RN76E | Other | - | No | 4 |
| Samsung SM-A047F | Samsung | SM-A047F | No | 4 |
| 22011119UY | Generic_Android | 22011119UY | No | 4 |
| Samsung SM-A075F | Samsung | SM-A075F | No | 4 |
| 2201117TY | Generic_Android | 2201117TY | No | 4 |
| Samsung SM-A145F | Samsung | SM-A145F | No | 4 |
| Samsung SM-A145R | Samsung | SM-A145R | No | 4 |
| 24040RN64Y | Generic_Android | 24040RN64Y | No | 4 |
| Samsung SM-S721B | Samsung | SM-S721B | No | 4 |
| M2006C3LG | Generic_Android | M2006C3LG | No | 4 |
| Pixel 2 | Google | Pixel 2 | No | 4 |
| Oppo RMX3511 | Oppo | RMX3511 | No | 3 |
| V2307 | Generic_Android | V2307 | No | 3 |
| 24040RN64Y | Other | - | No | 3 |
| Samsung SM-G985F | Samsung | SM-G985F | No | 3 |
| 23129RAA4G | Other | - | No | 3 |
| XiaoMi Redmi Note 8T | XiaoMi | Redmi Note 8T | No | 3 |
| Samsung SM-A145M | Samsung | SM-A145M | No | 3 |
| iPhone | Apple | iPhone13,1 | No | 3 |
| M2004J19C | Generic_Android | M2004J19C | No | 3 |
| Samsung SM-A556E | Samsung | SM-A556E | No | 3 |
| Samsung SM-A107F | Samsung | SM-A107F | No | 3 |
| iPhone | Apple | iPhone10,1 | No | 3 |
| 2409BRN2CY | Generic_Android | 2409BRN2CY | No | 3 |
| LM-X430 | Generic_Android | LM-X430 | No | 3 |
| Samsung SM-A022G | Samsung | SM-A022G | No | 3 |
| Samsung SM-G988B | Samsung | SM-G988B | No | 2 |
| XiaoMi Redmi Note 13 | XiaoMi | Redmi Note 13 | No | 2 |
| Samsung SM-A566B | Other | - | No | 2 |
| M2101K6P | Generic_Android | M2101K6P | No | 2 |
| Samsung SM-A225F | Samsung | SM-A225F | No | 2 |
| Oppo CPH2465 | Oppo | CPH2465 | No | 2 |
| Oppo CPH2577 | Oppo | CPH2577 | No | 2 |
| XiaoMi Redmi Note 8 | XiaoMi | Redmi Note 8 | No | 2 |
| Samsung SM-X110 | Samsung | SM-X110 | No | 2 |
| TECNO CM7 | Tecno | CM7 | No | 2 |
| Samsung SM-G960F | Samsung | SM-G960F | No | 2 |
| Infinix X6855 | Infinix | X6855 | No | 2 |
| 24117RN76G | Other | - | No | 2 |
| iPhone | Apple | iPhone18,4 | No | 2 |
| Samsung SM-A346E | Samsung | SM-A346E | No | 2 |
| TECNO Mobile KI7 | Tecno | Mobile KI7 | No | 2 |
| Samsung SM-J330F | Samsung | SM-J330F | No | 2 |
| Samsung SM-A156U1 | Samsung | SM-A156U1 | No | 2 |
| iPhone | Apple | iPhone10,4 | No | 2 |
| Samsung SM-A055F | Samsung | SM-A055F | No | 2 |
| Samsung SM-N986B | Samsung | SM-N986B | No | 2 |
| Oppo CPH2197 | Oppo | CPH2197 | No | 2 |
| 23129RN51X | Other | - | No | 2 |
| Oppo CPH2043 | Oppo | CPH2043 | No | 2 |
| XiaoMi Redmi 14C | XiaoMi | Redmi 14C | No | 2 |
| moto e40 | Generic_Android | moto e40 | No | 2 |
| iPhone | Apple | iPhone10,5 | No | 2 |
| Samsung SM-S901B | Other | - | No | 2 |
| Samsung SM-A217F | Other | - | No | 2 |
| TECNO KL5n | Other | - | No | 2 |
| Samsung SM-A165F | Other | - | No | 2 |
| Oppo RMX1801 | Oppo | RMX1801 | No | 2 |
| Samsung SM-T510 | Samsung | SM-T510 | No | 2 |
| Samsung SM-A175F | Samsung | SM-A175F | No | 2 |
| Samsung SM-S938B | Samsung | SM-S938B | No | 2 |
| Samsung SM-A515F | Samsung | SM-A515F | No | 2 |
| Samsung SM-S928B | Samsung | SM-S928B | No | 2 |
| iPhone | Apple | iPhone12,8 | No | 2 |
| Oppo CPH2591 | Oppo | CPH2591 | No | 2 |
| Samsung SM-A145P | Samsung | SM-A145P | No | 2 |
| 23021RAA2Y | Other | - | No | 2 |
| motorola edge (2022) | Generic_Android | motorola edge (2022) | No | 2 |
| Oppo CPH1923 | Oppo | CPH1923 | No | 1 |
| Huawei Honor ELI-NX9 | Huawei | Honor ELI-NX9 | No | 1 |
| 24122RKC7G | Other | - | No | 1 |
| iPad | Apple | iPad7,5 | No | 1 |
| Oppo CPH2035 | Oppo | CPH2035 | No | 1 |
| Oppo CPH2477 | Oppo | CPH2477 | No | 1 |
| 25100RA69G | Other | - | No | 1 |
| XiaoMi Redmi Note 12 Pro | XiaoMi | Redmi Note 12 Pro | No | 1 |
| XiaoMi Redmi 8 | XiaoMi | Redmi 8 | No | 1 |
| Samsung SM-A025G | Samsung | SM-A025G | No | 1 |
| Samsung SM-N960W | Samsung | SM-N960W | No | 1 |
| Oppo CPH2375 | Other | - | No | 1 |
| Samsung SM-G977B | Samsung | SM-G977B | No | 1 |
| Samsung SM-A057F | Other | - | No | 1 |
| Samsung SM-G970U1 | Samsung | SM-G970U1 | No | 1 |
| 24090RA29G | Other | - | No | 1 |
| Oppo CPH2219 | Oppo | CPH2219 | No | 1 |
| 2201117SG | Other | - | No | 1 |
| Samsung SM-A202F | Other | - | No | 1 |
| iPad | Apple | iPad12,2 | No | 1 |
| 25078PC3EE | Other | - | No | 1 |
| M2101K6G | Generic_Android | M2101K6G | No | 1 |
| Samsung SM-A266B | Other | - | No | 1 |
| 23028RN4DG | Generic_Android | 23028RN4DG | No | 1 |
| Oppo CPH2481 | Oppo | CPH2481 | No | 1 |
| Samsung SM-N975F | Other | - | No | 1 |
| 23076PC4BI | Generic_Android | 23076PC4BI | No | 1 |
| TECNO BG7n | Other | - | No | 1 |
| Huawei Honor RMO-NX3 | Huawei | Honor RMO-NX3 | No | 1 |
| Samsung SM-A426B | Samsung | SM-A426B | No | 1 |
| Stratus C8 | Generic_Android | Stratus C8 | No | 1 |
| Oppo CPH2349 | Oppo | CPH2349 | No | 1 |
| Samsung SM-J737T | Samsung | SM-J737T | No | 1 |
| TECNO BG6m | Tecno | BG6m | No | 1 |
| TAB72 | Generic_Android | TAB72 | No | 1 |
| 23078PND5G | Other | - | No | 1 |
| XiaoMi Redmi 7 | XiaoMi | Redmi 7 | No | 1 |
| iPhone | Apple | iPhone17,4 | No | 1 |
| XiaoMi Redmi 12C | XiaoMi | Redmi 12C | No | 1 |
| Samsung SM-A750F | Samsung | SM-A750F | No | 1 |
| Samsung SM-A135F | Other | - | No | 1 |
| Samsung SM-A315G | Samsung | SM-A315G | No | 1 |
| Samsung SM-N950U | Samsung | SM-N950U | No | 1 |
| Samsung SM-A546E | Samsung | SM-A546E | No | 1 |
| 25028RN03A | Generic_Android | 25028RN03A | No | 1 |
| 22011119UY | Other | - | No | 1 |
| Oppo RMX5303 | Oppo | RMX5303 | No | 1 |
| Samsung SM-N975U | Samsung | SM-N975U | No | 1 |
| Samsung SM-A115F | Other | - | No | 1 |
| Samsung SM-G975F | Samsung | SM-G975F | No | 1 |
| Infinix X6836 | Infinix | X6836 | No | 1 |
| 2312FPCA6G | Other | - | No | 1 |
| 25062PC34G | Other | - | No | 1 |
| vivo 2007 | vivo | 2007 | No | 1 |
| Huawei Honor LLY-LX2 | Huawei | Honor LLY-LX2 | No | 1 |
| 23028RNCAG | Generic_Android | 23028RNCAG | No | 1 |
| XiaoMi Redmi 9C NFC | XiaoMi | Redmi 9C NFC | No | 1 |
| Samsung SM-A705FN | Samsung | SM-A705FN | No | 1 |
| Huawei Honor ABR-LX1 | Huawei | Honor ABR-LX1 | No | 1 |
| 2407FPN8EG | Other | - | No | 1 |
| Samsung SM-A045F | Samsung | SM-A045F | No | 1 |
| Samsung SM-S908B | Samsung | SM-S908B | No | 1 |
| Samsung SM-S9210 | Samsung | SM-S9210 | No | 1 |
| Samsung SM-A356E | Samsung | SM-A356E | No | 1 |
| Samsung SM-N960N | Samsung | SM-N960N | No | 1 |
| Samsung SM-F741B | Other | - | No | 1 |
| Samsung SM-A025F | Samsung | SM-A025F | No | 1 |
| Samsung SM-T220 | Samsung | SM-T220 | No | 1 |
| Samsung SM-J610FN | Samsung | SM-J610FN | No | 1 |
| Samsung SM-A137F | Other | - | No | 1 |
| Samsung SM-T295 | Samsung | SM-T295 | No | 1 |
| Samsung SM-N970F | Other | - | No | 1 |
| XiaoMi Redmi Note 8 Pro | XiaoMi | Redmi Note 8 Pro | No | 1 |
| Nexus 5x build/mtc19t applewebkit/537.36 (KHTML, like Gecko | Generic_Android | Nexus 5x build/mtc19t applewebkit/537.36 (KHTML, like Gecko | No | 1 |
| Oppo CPH1969 | Oppo | CPH1969 | No | 1 |
| Samsung SM-S918B | Other | - | No | 1 |
| Samsung SM-A037F | Other | - | No | 1 |
| Huawei Honor NTN-LX1 | Other | - | No | 1 |
| iPad | Apple | iPad13,1 | No | 1 |
| Samsung SM-A235F | Other | - | No | 1 |
| 220333QAG | Generic_Android | 220333QAG | No | 1 |
| Pixel 7 | Google | Pixel 7 | No | 1 |
| Samsung SM-G975W | Samsung | SM-G975W | No | 1 |
| 23127PN0CG | Generic_Android | 23127PN0CG | No | 1 |
| 25062RN2DE | Other | - | No | 1 |
| Oppo RMX3430 | Oppo | RMX3430 | No | 1 |
| Samsung SM-S928B | Other | - | No | 1 |
| Lenovo TB-X306X | Lenovo | TB-X306X | No | 1 |
| Oppo RMX3933 | Other | - | No | 1 |
| Power Armor 13 | Other | - | No | 1 |
| Nexus 5 | Other | - | No | 1 |
| 22126RN91Y | Generic_Android | 22126RN91Y | No | 1 |
| iPad | Apple | iPad | No | 1 |
| KFTRWI | Generic_Android_Tablet | KFTRWI | No | 1 |
| Oppo CPH2127 | Oppo | CPH2127 | No | 1 |
| Samsung SM-G965F | Other | - | No | 1 |
| Samsung SM-A307FN | Samsung | SM-A307FN | No | 1 |
| 220333QNY | Generic_Android | 220333QNY | No | 1 |
| moto g32 | Generic_Android | moto g32 | No | 1 |
| V2109 | Generic_Android | V2109 | No | 1 |
| Infinix X6511B | Infinix | X6511B | No | 1 |
| 23122PCD1G | Other | - | No | 1 |
| 2209116AG | Generic_Android | 2209116AG | No | 1 |
| Huawei Honor LLY-LX1 | Huawei | Honor LLY-LX1 | No | 1 |
| vivo 1904 | vivo | 1904 | No | 1 |
| M2102J20SG | Generic_Android | M2102J20SG | No | 1 |
| Oppo CPH2119 | Oppo | CPH2119 | No | 1 |
| Samsung SM-N970U | Samsung | SM-N970U | No | 1 |
| Samsung SM-A245F | Samsung | SM-A245F | No | 1 |
| 22081212UG | Other | - | No | 1 |
| Samsung SM-S921U | Samsung | SM-S921U | No | 1 |
| Samsung SM-A037U | Samsung | SM-A037U | No | 1 |
| Samsung SM-A546E | Other | - | No | 1 |
| Samsung SM-A055F | Other | - | No | 1 |
| TECNO BG6 | Tecno | BG6 | No | 1 |
| Samsung SM-A065F | Other | - | No | 1 |
| Pixel 7 Pro | Other | - | No | 1 |
| V2111 | Generic_Android | V2111 | No | 1 |
| Samsung SM-G900P | Samsung | SM-G900P | No | 1 |
| Note_10 | Generic_Android | Note_10 | No | 1 |
| 23090RA98G | Other | - | No | 1 |
| moto g31(w) | Generic_Android | moto g31(w) | No | 1 |
| Samsung SM-X216B | Samsung | SM-X216B | No | 1 |
Operating Systems
| OS Family | OS Major | Count |
|---|---|---|
Android | 10 | 1687 |
Linux | - | 1032 |
Mac OS X | 10 | 780 |
iOS | 18 | 485 |
iOS | 26 | 461 |
Other | - | 421 |
Windows | 10 | 419 |
Android | 16 | 281 |
Android | 6 | 148 |
Android | 5 | 130 |
Android | - | 120 |
Android | 13 | 114 |
iOS | 16 | 70 |
Android | 15 | 68 |
Mac OS X | - | 61 |
Android | 14 | 57 |
iOS | - | 54 |
Android | 12 | 45 |
Android | 11 | 33 |
Windows | - | 29 |
iOS | 17 | 26 |
Android | 17 | 17 |
Ubuntu | - | 16 |
Android | 8 | 15 |
Android | 9 | 14 |
Chrome OS | 14541 | 11 |
Mac OS X | 9 | 4 |
Windows | NT | 3 |
Chrome OS | 14816 | 1 |
Browsers
| Browser | Version | Views |
|---|---|---|
Chrome Mobile | 147 | 734 |
Facebook | 560 | 452 |
Samsung Internet | 29 | 317 |
Chrome | 142 | 315 |
Facebook | 559 | 276 |
Firefox | 150 | 274 |
Other | - | 268 |
Mobile Safari UI/WKWebView | - | 223 |
Chrome Mobile | 148 | 195 |
Firefox | 153 | 186 |
Firefox | 152 | 171 |
Firefox | - | 167 |
Chrome | 151 | 158 |
Googlebot | 2 | 151 |
Bytespider | - | 129 |
Mobile Safari | 26 | 105 |
Chrome | 147 | 102 |
Chrome | 152 | 102 |
Instagram | - | 100 |
Chrome | 145 | 86 |
Firefox | 154 | 79 |
Firefox | 151 | 78 |
Chrome Mobile WebView | 147 | 78 |
Chrome | - | 69 |
Chrome | 148 | 64 |
Chrome | 150 | 58 |
Firefox Mobile | 150 | 58 |
Chrome Mobile | 138 | 56 |
Samsung Internet | 7 | 51 |
MiuiBrowser | 14 | 51 |
Mobile Safari | 18 | 47 |
Samsung Internet | 26 | 46 |
Firefox Mobile | 152 | 45 |
bingbot | 2 | 45 |
Firefox | 159 | 44 |
Facebook | - | 42 |
Firefox | 156 | 40 |
Firefox | 157 | 36 |
Chrome | 153 | 36 |
AdsBot-Google | - | 31 |
Edge | 152 | 28 |
Chrome Mobile | 139 | 27 |
Firefox Mobile | 151 | 25 |
Firefox Mobile | 153 | 25 |
Chrome Mobile | 150 | 22 |
Chrome | 120 | 21 |
Firefox | 155 | 20 |
Chrome | 149 | 20 |
Safari | 26 | 20 |
Chrome Mobile | 145 | 18 |
Firefox | 158 | 17 |
Samsung Internet | 25 | 17 |
Firefox Mobile | 159 | 17 |
Mobile Safari | 16 | 17 |
Chrome Mobile WebView | 148 | 17 |
Edge | 153 | 16 |
Chrome Mobile | 151 | 16 |
Chrome | 155 | 16 |
Chrome Mobile | 146 | 15 |
Edge | 149 | 14 |
Chrome Mobile | - | 13 |
Chrome Mobile iOS | 148 | 13 |
Chrome | 156 | 13 |
Facebook | 558 | 13 |
Safari | 27 | 12 |
Chrome | 109 | 12 |
Opera Mobile | 99 | 12 |
PeerPushBot | 1 | 12 |
Baiduspider-render | 2 | 12 |
Chrome Mobile | 144 | 12 |
Firefox Mobile | 154 | 12 |
Facebook | 557 | 11 |
Samsung Internet | 28 | 11 |
Firefox | 135 | 11 |
Chrome Mobile | 149 | 10 |
Facebook | 561 | 10 |
Firefox | 140 | 9 |
Chrome | 138 | 9 |
Facebook | 554 | 9 |
Mobile Safari | - | 8 |
Chrome Mobile | 143 | 8 |
Applebot | - | 8 |
Chrome Mobile | 140 | 8 |
Firefox Mobile | - | 7 |
Chrome Mobile | 137 | 7 |
Facebook | 543 | 7 |
Facebook | 551 | 7 |
Amazon Silk | 138 | 7 |
Yandex Browser | 26 | 7 |
Chrome | 146 | 7 |
meta-webindexer | 1 | 7 |
Firefox Mobile | 155 | 7 |
Facebook | 555 | 7 |
Chrome Mobile | 119 | 6 |
Applebot | 0 | 6 |
Chrome | 157 | 6 |
Samsung Internet | 24 | 6 |
Chrome | 154 | 6 |
Googlebot | - | 6 |
Chrome | 124 | 6 |
Instagram | 428 | 6 |
Edge Mobile | 142 | 6 |
Samsung Internet | 23 | 6 |
Edge Mobile | 137 | 5 |
Chrome Mobile WebView | 123 | 5 |
Opera Mobile | 98 | 5 |
Facebook | 552 | 5 |
Samsung Internet | 27 | 5 |
Mobile Safari | 17 | 5 |
Chrome Mobile | 142 | 5 |
Chrome Mobile | 141 | 4 |
crawler | - | 4 |
Edge Mobile | 138 | 4 |
Chrome Mobile | 152 | 4 |
HeadlessChrome | 151 | 4 |
Opera | 136 | 4 |
WebPageTest.org bot | 260602 | 4 |
Chrome Mobile | 155 | 4 |
Chrome Mobile | 125 | 4 |
Mobile Safari | 27 | 4 |
Firefox Mobile | 156 | 4 |
Chrome | 136 | 4 |
Firefox | 160 | 4 |
FacebookBot | 1 | 3 |
Facebook | 537 | 3 |
Chrome | 117 | 3 |
Edge | 147 | 3 |
Chrome | 131 | 3 |
Chrome Mobile | 115 | 3 |
Chrome | 123 | 3 |
Chrome Mobile iOS | 153 | 3 |
com/bot | - | 3 |
Chrome Mobile | 131 | 3 |
Chrome | 103 | 3 |
Facebook | 519 | 3 |
Edge | 151 | 3 |
Google | 406 | 3 |
Chrome Mobile | 128 | 3 |
Facebook | 546 | 2 |
Amazon Silk | 146 | 2 |
HeadlessChrome | 148 | 2 |
Chrome | 143 | 2 |
Chrome Mobile | 58 | 2 |
Chrome Mobile | 51 | 2 |
